惠州诚祥科技产业园是鼎智公司继鼎智潼侨科技园后又开发的一集电子信息、高新科创、智能制造、产品研发展示等一体的综合性高标准产业园。
项目概况:诚祥科技园项目总占地面积约50897平方米,总建筑面积约19.5万平方米,共规划8栋厂房、2栋精品宿舍、宿舍裙楼1-3F配套智慧食堂、特色餐饮、便利店、生活超市、健身房等配套组成。
项目强势区位:粤港澳大湾区--惠州潼湖生态智慧区、中韩科技园、创新与总部经济区、大数据产业园潼湖 5A 湿地公园等。

项目设计优势:50年产权,每层独立产权可分割,外立面高端大气,商务客货、货梯分开,有卸货平台,每层设有吊装口,方便生产设备上楼。
项目产业定位:致力于发展智能终端装备、电子信息、高端电子设备、新能源、新材料等新兴产业,形成高新科技产业链的聚集区,以生产制造、研发成果转化、企业孵化及办公为功能的综合产业园区。

项目交通优势:项目位于惠州市仲恺高新区胜利大道南,园区周边交通路网发达。
1、 高速公路:项目直线距离约8—20分钟直达长深高速(平南和伯公坳站)、潮莞高速(沥林站)、武深高速(沥林北站)等最近的收费站;
2、 高铁:项目直线距离约10分钟直达赣深高铁仲恺高铁站(在建);
3、 城轨:项目直线距离约5分钟直达莞惠城轨仲恺城轨站。
4、机场:惠州平潭机场(已开通来往全国各大中城市 30 多个航班, 如北京、上海,成都、武汉、长春、杭州等。)


诚祥科技园楼栋数据 2021年11月 | |||||||||
1#厂房 | |||||||||
序号 | 层数 | 层高(米) | 面积(㎡) | 露台面积(㎡) | 架空层面积(㎡) | 承重(公斤) | 电梯数 | 总价(元) | 备注 |
1 | 1 | 7.80 | 1161.62 | 2 | |||||
2 | 2 | 4.80 | 1161.62 | 1000Kg | 2 | ||||
3 | 3 | 4.50 | 1161.62 | 800Kg | 2 | ||||
4 | 4 | 4.50 | 1161.62 | 800Kg | 2 | ||||
5 | 5 | 4.50 | 1161.62 | 800Kg | 2 | ||||
6 | 6 | 4.50 | 1161.62 | 800Kg | 2 | ||||
7 | 7 | 4.50 | 1161.62 | 800Kg | 2 | ||||
8 | 8 | 4.20 | 935.22 | 225.45 | 500Kg | 2 | |||
9 | 9 | 4.20 | 744.22 | 223.36 | 500Kg | 2 | |||
10 | 屋面 | 4.65 | 112.08 | ||||||
11 | 配套用房面积 | 194.48 | |||||||
12 | 合计面积 | 10117.34 | 448.81 | 0.00 | |||||
13 | 货梯1部;承重3吨 ;客梯1部;承重2吨 | ||||||||
2#厂房 | |||||||||
序号 | 层数 | 层高(米) | 面积(㎡) | 露台面积(㎡) | 架空层面积(㎡) | 承重(公斤) | 电梯数 | 总价(元) | 备注 |
1 | 1 | 7.80 | 1753.16 | 168.98 | 2 | ||||
2 | 2 | 4.80 | 1986.32 | 1000Kg | 2 | ||||
3 | 3 | 4.50 | 1986.32 | 800Kg | 2 | ||||
4 | 4 | 4.50 | 1986.32 | 800Kg | 2 | ||||
5 | 5 | 4.50 | 1986.32 | 800Kg | 2 | ||||
6 | 6 | 4.50 | 1986.32 | 800Kg | 2 | ||||
7 | 7 | 4.50 | 1986.32 | 800Kg | 2 | ||||
8 | 8 | 4.50 | 1857.03 | 500Kg | 2 | ||||
9 | 9 | 4.20 | 1093.90 | 623.29 | 500Kg | 2 | |||
10 | 10 | 4.20 | 911.83 | 213.01 | 137.94 | 500Kg | 2 | ||
11 | 屋面 | 4.65 | 161.99 | ||||||
12 | 配套用房面积 | 346.83 | |||||||
13 | 合计面积 | 18042.66 | 836.30 | 306.92 | |||||
14 | 货梯1部;承重3吨 ;客梯1部;承重2吨 | ||||||||
3#厂房 | |||||||||
序号 | 层数 | 层高(米) | 面积(㎡) | 露台面积(㎡) | 架空层面积(㎡) | 承重(公斤) | 电梯数 | 总价(元) | 备注 |
1 | 1 | 7.80 | 2603.49 | 3 | |||||
2 | 2 | 4.80 | 2661.71 | 1000Kg | 3 | ||||
3 | 3 | 4.50 | 2677.32 | 800Kg | 3 | ||||
4 | 4 | 4.50 | 2677.32 | 800Kg | 3 | ||||
5 | 5 | 4.50 | 2677.32 | 800Kg | 3 | ||||
6 | 6 | 4.50 | 2677.32 | 800Kg | 3 | ||||
7 | 7 | 4.50 | 2348.52 | 327.16 | 800Kg | 3 | |||
8 | 8 | 4.50 | 2348.52 | 500Kg | 3 | ||||
9 | 9 | 4.50 | 1613.54 | 716.45 | 500Kg | 3 | |||
10 | 10 | 4.20 | 1613.54 | 500Kg | 2 | ||||
11 | 11 | 4.20 | 1653.85 | 500Kg | 2 | ||||
12 | 屋面 | 4.65 | 240.44 | ||||||
13 | 配套用房面积 | 505.52 | |||||||
14 | 合计面积 | 26298.41 | 1043.61 | 0.00 | |||||
15 | 货梯2部;承重3吨 ;客梯1部;承重2吨 | ||||||||
目前,诚祥科技园已经全面启动准现房招商中!
诚邀各类高新科创企业进驻!
地址:惠州市仲恺高新区胜利大道临2号
销售热线:陈先生 柯小姐0752-2539888



